完全なリモート環境を構築⑩
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
■特集 「パソコンの遠隔リモートの構築」⑩ | ||
■BUFFALOのルータでPPTPサーバの設定 | ||
WEBブラウザを起動してルータの設定画面を開きます。 (アクセス方法はメーカーマニュアル参照の事) | ||
![]() | ||
Internet/LAN→PPTPサーバをクリックします。 | ||
![]() | ||
PPTPサーバの設定をします。LAN側IPアドレスとDHCPサーバー機能の有無、 | ||
DHCPサーバー機能を使用するときに割当をするIPアドレスの設定を行います。 | ||
![]() | ||
PPTPサーバー機能を使用するに設定して、認証方式を選択します。 | ||
認証方式はCHAP認証、PAP認証、MS-CHAP認証、MS-CHAPv2認証、MS-CHAPv2認証から 選択します。 | ||
![]() | ||
PPTP接続ユーザーの編集→PPTP接続ユーザーの新規追加を行います。 | ||
![]() | ||
”ユーザー名”にはPPTP接続用に使用する文字列を入力します。(任意) ”パスワード”にはPPTP接続用に使用する文字列を入力します。(任意) | ||
新規追加→編集を終了して前の画面へ戻る | ||
PPTP接続ユーザーの表示で設定をしたユーザー名が追加されています。 | ||
![]() | ||
以上でBUFFALOのルータでPPTPサーバの設定が完了です。 次に、クライアントPCのVPN接続設定を行います。 | ||
■PPTPサーバを利用したVPN接続 (Windows7のPPTPサーバ設定方法)~着信設定 | ||
※リモートされるPCの設定 | ||
「ネットワーク共有センター」→「アダプターの設定の変更」 →「ファイル」→「新しい着信接続」をクリックします。 | ||
![]() | ||
接続ユーザを追加します。 | ||
![]() | ||
PPTP接続許可するユーザー名、パスワードを入力します。入力したらOKを押します。 | ||
![]() | ||
インターネット経由にチェックを入れて次へ | ||
![]() | ||
インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IP)を選んでプロパティを開きます。 | ||
![]() | ||
自信のプライベートネットワーク環境にある割り当て範囲のIPアドレスを指定します。 | ||
ブロードバンドルータのDHCP割り当て範囲とIPアドレスが競合しないように指定下さい。 | ||
![]() | ||
アクセスを許可を選んでください。 | ||
![]() | ||
プライベートネットワークへの接続が完了したら、 VPN接続するサーバ又はパソコンのパス名が表示されるので控えておいてください。 | ||
![]() | ||
当社ではDHCP振り出しをしていますが、リモートされるPCはDHCP範囲外で固定IPを設定しています。 ルータ設定変更の静的NAT設定→エントリー追加→接続先選択→宛先アドレスの入力をします。 (※NTTルータ) | ||
![]() | ||
■Windowsのリモートソフトを利用した遠隔操作(VPNを設定する方法/Windows7) | ||
※リモートするPCの設定 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
接続オプション設定 | ||
![]() | ||
接続先設定 | ||
![]() | ||
PPTP・IPsec・ダイナミックDDNSで取得した情報を入力する。 | ||
![]() | ||
VPN接続中(ユーザ検証画面) | ||
![]() | ||
VPN接続完了 | ||
![]() | ||
VPN接続画面 | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
作成したVPNサービスの接続をクリックし、表示される「接続」ボタンをクリックします。 | ||
![]() | ||
■リモートされるPCへの疎通確認 | ||
「プログラムとファイルの検索」で「cmd」と入力して実行します。「ping」と入力して、 スペースを空けてリモートされるPCのIPアドレスを入力して、Enterキーを押します。 | ||
![]() | ||
応答が返ってきたら、リモートされるPCへのVPN接続はOKです。 | ||
■HP RGSによるリモート接続について | ||
上記までの設定で、擬似的に同じローカルエリア内にてネットワーク接続されていますので、 | ||
HP RGSによるリモート操作が可能になります。 ※RGSのホスト名設定でIPアドレスを入力する場合があります。 | ||
HP RGSの実証検証を行ったところ、一点使いにくい箇所がありましたので解消方法を考えて見 ました。 | ||
【問題点】 | ||
センダー側のWorkstationとレシーバー側のPCとのモニター出力環境が違う場合、レシーバーが | ||
リモートを抜けた後、画面の解像度やアイコン位置がずれてしまう現象が発生しました.。 | ||
特にマルチモニターの数や解像度が極端に違う場合は顕著でした。 | ||
【解消方法】 | ||
解消方法として、センダー側を一々修正するのは大変なので、一発で以前保存した画面を戻す | ||
ソフトをインストールして常駐することで、簡単に修正できるようになります。 (スタートアップへ登録) | ||
![]() | ||
(画面の乱れ) | ||
![]() | ||
KH Desk Keeper http://www.khsoft.gr.jp/ | ||
![]() | ||
(配置の復元) | ||
試して見て下さい。 | ||
以上は、ダイナミックDDNS、PPTP、IPsecVPNを設定したあとの、仮想VPN設定と補足の説明です。 |